Majka | | Otac |
 | |  |
 | |  |
Mbatata Zaira | | Puririknoll High Hopes |
| | |
Datum rođenja: 19.04.2020. | | Datum rođenja: 23.05.2020. |
Br. rodovnika: JR 70642 RR | | Br. rodovnika: |
| | CMKU/RR/11030/-21/20 |
Otac: Int CH, Multi CH Mwamba Lion Strength | | Otac: CH Elangeni Pink Floyd |
Majka: CH Lobengula Maisha Ifama | | Majka: CH Puririknoll Midnite Special |
| | |
Odgajivač: Miloš Hranisavljević | | Odgajivač: Debbie Johnston, |
| | Novi Zeland |
Vlasnik: Milica Marković, | | Vlasnik: Katerina Jarova Brychtova, |
odgajivačnica Milengalenga Ghana's Heaven | | Češka Republika |
| | |
Internacionalni šampion (C.I.B.) | | Šampion Češke |
Šampion Balkana | | Šampion Poljske |
Grand Šampion Srbije | | Klubski Šampion ČKRR |
Grand Šampion Makedonije | | Klubski Šampion KCHRR |
Grand Šampion Crne Gore | | Kandidat za C.I.B. |
Šampion Bugarske | | Kandidat za Šampiona Slovačke |
Šampion Grčke | | Kandidat za Šampiona Mađarske |
Šampion Bosne i Hercegovine | | |
Šampion Crne Gore | | Makazasto zubalo, svi zubi |
Šampion Srbije | | 69 cm, 43 kg |
Šampion Makedonije | | HD A/A |
Juniorski Šampion Srbije | | ED 0/0 |
Kandidat za Šampiona Mađarske | | OCD ramena & kolena Free |
Kvalifikacija za Crufts 2024. | | LTV Negative |
Derby pobednik 2021. | | DM N/N |
| | JME N/N |
27 x CAC, 16 x CACIB, 15 x BOB, 12 x BOS, | | Hemophilia A & B Free |
2 x BOG1, 3 x BOG2, 2 x BOG3, 2 x BOG4, | | RR IVA Clear |
3 x CAJC | | D-locus D/D |
| | B-locus B/b |
Makazasto zubalo, svi zubi | | R/r |
67 cm, 36.5 kg | | DNK profil ISAG 2020 |
HD A/A | | |
ED 0/0 | | |
OCD Free | | |
DM N/N | | |
JME N/N | | |
Hemophilia B Xn/Xn | | |
EOAD N/N | | |
D-locus D/d | | |
B-locus B/B | | |
R/R | | |
DNK profil ISAG 2020 | | |